Most common main number pairs
The table below lists all pairs of main numbers that have appeared more than fifteen times in the UK National Lotto.
Freq # %age Pairs
30 2 0.17% 06 19 25 30
29 7 0.60% 01 38 02 23 15 23 19 44 25 45 25 47
38 46
28 4 0.34% 07 44 17 40 25 32 35 39
27 9 0.77% 09 27 09 48 10 31 11 19 25 31 25 33
35 43 38 44 46 49
26 6 0.51% 09 30 11 33 12 33 14 38 19 32 33 40
25 17 1.45% 08 38 11 44 22 25 23 28 23 49 26 28
26 38 28 40 30 43 30 45 31 32 31 33
33 38 34 48 38 47 38 48 43 47
24 31 2.64% 01 31 03 22 03 29 03 43 04 06 04 12
04 44 07 23 07 29 09 13 11 42 15 40
15 48 17 42 21 38 22 44 23 26 23 30
23 31 24 28 26 49 27 44 27 48 31 40
33 43 35 42 38 49 39 42 43 44 43 46
47 49
23 44 3.74% 02 47 03 09 03 12 04 25 05 38 06 18
06 38 06 43 06 45 07 37 07 38 07 40
08 10 09 29 10 11 10 22 11 17 11 18
11 24 12 19 12 26 12 30 12 31 12 44
13 45 14 32 14 48 17 22 18 30 23 33
23 34 24 38 25 35 26 39 27 49 28 34
28 47 30 38 31 41 31 47 33 45 35 45
38 40 44 49
22 57 4.85% 02 21 02 26 02 38 04 09 04 43 04 46
05 08 05 42 06 20 06 30 07 39 07 43
07 48 09 40 09 43 10 17 10 46 10 47
11 12 11 28 11 34 11 35 11 36 11 39
11 43 11 47 12 45 12 46 12 47 13 31
13 47 14 27 14 30 15 18 15 27 17 29
17 30 18 32 18 38 19 30 19 49 21 25
22 40 22 48 23 27 25 27 25 36 25 37
28 31 28 41 29 31 29 38 31 35 34 43
40 48 42 48 43 49
21 67 5.70% 01 07 01 26 01 49 02 17 02 40 02 44
03 23 04 30 04 49 06 08 06 13 06 29
06 42 07 11 07 12 07 24 07 35 08 43
08 47 09 11 09 12 09 32 09 38 10 30
11 21 11 32 11 46 12 20 12 39 12 48
12 49 13 43 14 24 14 25 14 43 14 44
15 16 16 28 18 22 18 39 18 43 19 34
21 40 23 38 23 40 24 33 24 40 24 47
25 39 26 34 27 38 29 33 29 40 31 39
31 48 32 42 33 44 33 47 34 38 35 38
35 44 35 48 37 38 38 43 39 45 40 44
44 47
20 94 7.99% 01 02 01 08 01 35 01 45 02 05 02 28
02 29 02 37 02 45 02 49 03 30 03 44
03 48 04 07 05 18 05 19 05 24 05 25
05 43 06 21 06 32 06 34 06 36 07 17
07 27 07 49 08 32 08 39 08 46 09 18
09 24 09 25 09 26 10 12 10 19 10 25
10 48 11 14 11 25 11 40 12 22 12 34
12 36 12 37 13 21 13 32 15 31 15 35
15 42 16 29 16 37 17 23 18 36 18 48
19 28 19 36 19 46 21 46 22 27 22 32
22 38 22 43 22 47 23 35 23 47 23 48
24 44 24 48 25 40 26 42 26 46 27 32
27 40 28 46 29 45 30 31 30 32 30 35
30 44 30 47 31 42 31 45 31 46 32 35
32 40 32 46 33 42 34 39 34 46 38 39
39 47 40 43 43 48 44 46
19 94 7.99% 01 03 01 14 01 27 02 09 02 27 02 32
02 33 02 48 03 06 03 11 03 19 03 21
03 27 04 22 04 24 04 28 04 31 05 06
05 27 06 09 06 10 06 11 06 49 07 10
07 22 08 18 08 24 08 35 08 48 09 36
10 14 10 16 10 24 10 27 10 28 10 38
10 43 10 49 11 16 11 23 11 31 12 13
13 17 13 36 14 28 14 37 15 24 16 27
16 35 17 43 18 44 19 38 20 22 20 24
20 31 20 43 21 23 21 48 22 26 22 30
22 31 22 42 22 46 23 24 23 32 23 42
24 31 24 34 24 49 25 43 25 44 26 29
26 44 27 30 27 34 27 39 27 42 28 33
28 36 28 39 28 42 30 48 30 49 32 36
34 35 35 40 35 47 36 44 37 42 38 41
38 42 38 45 39 40 41 45
18 113 9.61% 01 05 01 06 01 15 01 23 01 32 01 37
02 03 02 16 02 22 02 36 03 13 03 14
03 31 03 34 03 47 04 10 04 16 04 18
04 38 04 47 05 09 05 30 05 35 05 48
06 12 06 31 06 41 06 44 06 47 07 19
07 25 07 31 07 33 07 47 08 14 08 44
08 49 09 10 09 15 09 22 09 23 09 28
09 35 09 44 10 33 10 34 10 40 10 44
11 13 11 41 12 23 12 25 12 29 12 40
13 29 14 19 15 34 15 39 16 17 16 18
16 23 16 47 17 32 18 20 18 40 18 49
19 25 19 29 19 33 19 35 19 40 19 48
20 28 20 40 21 24 21 29 21 35 22 37
22 49 24 35 24 36 25 26 25 49 26 35
26 43 26 47 27 33 27 43 27 45 27 47
28 29 28 37 28 45 29 32 29 37 30 42
31 38 32 33 32 43 33 35 34 42 35 36
36 38 36 39 36 45 37 45 39 44 41 42
41 43 42 44 44 48 45 47 46 47
17 114 9.69% 01 25 01 29 01 39 01 43 01 46 01 48
02 10 02 15 02 30 02 34 02 35 03 10
03 25 03 33 03 35 03 40 03 41 03 46
04 08 04 14 04 23 04 29 04 32 04 35
04 40 05 12 05 13 05 22 05 45 06 17
07 09 07 15 07 28 07 30 07 34 08 26
09 14 09 42 09 47 10 29 10 32 10 37
10 39 10 42 11 15 11 26 11 27 12 17
12 38 13 26 13 48 14 17 14 31 14 35
14 39 14 47 14 49 15 44 16 22 16 33
16 43 16 45 17 38 17 46 17 47 18 21
18 23 18 25 18 27 18 29 18 31 18 33
18 35 19 24 19 47 20 35 21 37 21 39
23 36 23 37 23 43 23 45 24 37 25 28
25 38 25 46 27 41 27 46 28 38 28 48
29 44 29 46 30 33 30 40 30 41 31 44
32 45 32 47 33 34 33 37 33 46 33 48
34 40 34 41 34 44 34 47 35 49 36 37
37 39 37 43 42 43 42 45 43 45 44 45
16 111 9.44% 01 09 01 11 01 16 01 17 01 20 01 24
01 33 01 44 01 47 02 24 02 25 02 41
03 05 03 07 03 15 03 17 03 24 03 36
03 42 03 49 04 11 04 19 04 21 04 36
04 42 05 07 05 11 05 47 05 49 06 22
06 23 06 25 06 27 06 35 06 40 06 48
07 20 07 45 08 11 08 15 08 20 08 23
08 27 08 30 08 33 08 34 09 45 10 13
10 15 10 18 11 20 11 29 11 45 12 15
12 16 12 28 12 32 12 42 13 18 13 27
13 30 14 21 14 23 14 26 14 40 14 41
14 45 15 22 15 25 16 42 16 48 17 36
17 49 18 19 18 26 18 34 18 46 19 22
19 41 20 27 20 32 21 27 21 44 21 47
21 49 22 33 23 41 23 44 24 27 25 48
26 27 26 33 26 36 27 37 29 39 30 34
30 39 31 36 32 39 32 44 32 49 33 36
33 39 36 40 37 40 37 44 39 43 39 46
40 49 42 47 42 49
15 107 9.10%
14 75 6.38%
13 78 6.63%
12 60 5.10%
11 34 2.89%
10 26 2.21%
9 12 1.02%
8 10 0.85%
6 4 0.34%
5 0 0.00%
4 0 0.00%
3 0 0.00%
2 0 0.00%
1 0 0.00%
Tot 1,176 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above exclude bonus numbers.
- All main number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#1351)
are highlighted in bold.