Most common winning number pairs
The table below lists all pairs of winning numbers that have appeared more than twenty times in the UK National Lotto.
Freq # %age Pairs
43 1 0.09% 01 38
41 1 0.09% 38 46
39 1 0.09% 25 30
38 3 0.26% 06 30 23 31 26 38
37 4 0.34% 02 23 06 19 25 37 38 47
36 9 0.77% 05 38 07 44 08 10 09 27 15 23 19 44
25 31 25 47 33 40
35 9 0.77% 09 30 12 22 14 38 17 42 23 38 25 32
31 33 38 44 38 48
34 11 0.94% 01 31 03 30 04 12 06 29 06 38 08 38
11 34 23 33 33 43 35 39 35 43
33 17 1.45% 02 21 03 23 04 06 04 07 07 37 09 13
10 31 11 12 11 39 12 34 24 33 24 38
25 33 25 45 31 32 33 38 34 38
32 26 2.21% 01 07 02 29 02 38 03 22 07 29 09 14
10 17 11 19 11 33 11 43 12 20 12 44
12 45 17 22 17 30 17 40 19 38 23 28
23 30 27 48 28 40 28 47 30 43 31 41
46 49 47 49
31 36 3.06% 03 43 04 46 06 20 06 21 06 45 07 35
08 47 09 25 09 29 09 48 11 35 11 42
11 44 14 32 15 48 16 37 20 31 22 25
23 26 23 40 23 49 24 31 25 43 25 48
26 28 29 45 30 31 30 38 31 38 32 35
34 48 35 38 38 40 38 42 39 42 43 47
30 45 3.83% 02 26 03 09 03 12 03 19 03 44 04 09
04 25 04 44 06 08 06 41 07 38 08 34
09 38 10 22 10 46 11 17 11 28 11 38
11 46 12 25 12 26 12 30 12 40 12 46
12 47 13 21 14 27 14 44 14 48 15 40
18 30 18 43 21 25 21 38 23 48 26 49
28 34 28 37 31 44 31 48 32 42 32 46
35 42 38 43 44 45
29 62 5.27% 01 49 02 10 02 44 02 47 04 31 05 24
05 42 06 25 06 43 06 49 07 11 07 12
07 23 07 43 08 11 08 43 09 11 09 24
09 32 09 40 09 43 11 24 11 25 11 36
11 47 12 33 14 35 14 37 16 28 17 23
17 29 19 28 20 36 22 37 22 38 22 40
22 48 23 34 23 45 25 35 25 38 25 39
26 35 26 44 27 38 27 44 28 38 29 31
29 33 30 42 30 45 31 35 31 39 31 40
31 47 33 45 36 43 38 41 38 49 40 44
43 45 45 47
28 66 5.61% 01 14 01 26 01 27 01 37 01 45 02 40
03 48 04 24 04 47 05 25 05 43 06 09
06 11 07 45 07 47 10 11 10 14 10 25
10 30 10 34 10 43 11 18 11 23 11 26
12 17 12 19 12 37 13 36 14 43 14 45
15 27 15 42 16 35 18 19 18 32 18 36
18 48 19 32 21 24 21 40 21 46 22 44
23 42 24 28 25 27 25 40 25 42 26 39
26 46 27 49 28 33 31 42 32 47 33 35
33 44 34 43 35 40 35 44 35 46 36 37
37 45 38 45 40 48 43 44 43 46 43 49
27 78 6.63% 01 02 01 25 01 35 02 05 03 11 03 25
03 29 03 46 04 16 04 29 04 30 04 38
04 43 04 49 05 08 05 48 06 13 06 18
06 31 06 36 06 42 07 17 07 25 08 35
08 49 09 12 09 28 09 44 09 45 10 28
10 33 10 49 12 31 12 42 12 49 14 25
14 30 15 18 15 35 15 45 16 17 16 29
17 32 17 43 17 44 17 47 18 25 18 38
20 43 21 48 22 31 22 32 22 43 22 46
22 47 23 27 23 43 23 47 24 47 24 48
25 28 26 34 26 45 27 32 28 29 28 31
28 41 28 45 28 46 30 47 31 45 33 42
33 46 34 44 36 44 40 43 42 45 44 49
26 85 7.23% 01 08 01 09 01 48 02 33 02 36 02 48
03 10 03 21 03 35 04 42 05 12 05 35
06 17 06 34 07 24 07 28 07 31 07 39
07 48 09 18 09 22 09 23 09 26 09 31
09 35 09 36 09 47 10 12 10 40 10 47
11 21 11 40 11 41 12 23 12 28 12 38
12 48 13 17 13 32 13 45 14 49 15 24
15 31 16 22 16 43 17 49 18 22 18 31
18 34 18 39 19 30 19 40 20 22 20 24
20 40 21 39 22 27 23 24 23 32 24 44
24 49 26 42 27 40 27 43 28 42 29 37
29 38 29 40 29 44 29 46 32 40 32 43
33 34 33 47 33 48 34 35 34 47 35 45
35 48 37 38 37 42 39 47 41 42 42 48
44 47
25 74 6.29% 01 44 02 49 03 08 03 20 03 33 04 22
04 32 04 37 04 41 05 22 06 32 07 10
07 19 07 27 07 40 08 15 08 31 08 32
08 33 08 39 09 15 09 21 09 46 09 49
10 16 10 29 10 36 10 48 11 15 11 16
11 29 12 39 13 30 13 47 14 24 14 31
14 47 15 25 15 37 15 49 16 23 18 29
18 33 18 35 19 25 19 34 19 49 20 30
20 38 20 45 21 27 21 29 21 30 21 31
22 26 23 35 23 36 25 36 27 33 27 42
28 39 30 35 30 37 30 40 30 49 31 43
33 37 34 40 35 47 36 39 37 43 38 39
41 45 42 44
24 87 7.40% 01 20 01 22 01 23 02 09 02 17 02 22
02 24 02 27 02 28 02 41 03 24 03 27
03 36 03 38 04 23 04 28 05 18 05 45
06 10 06 12 06 14 06 27 06 35 06 40
06 48 07 20 07 30 07 49 08 14 08 18
08 24 08 26 08 45 08 46 10 38 11 13
11 14 11 27 12 29 13 31 13 43 14 23
15 16 15 29 15 34 15 39 16 27 16 48
17 39 17 48 18 20 18 49 19 35 20 33
20 49 21 35 21 43 21 47 22 24 22 45
23 37 23 39 24 27 24 40 24 45 25 26
25 44 26 47 27 28 27 30 27 34 28 48
29 30 29 32 29 39 30 32 30 33 30 46
31 46 33 39 33 49 34 39 34 46 36 47
43 48 44 46 46 47
23 97 8.25% 01 04 01 06 01 32 01 46 02 25 02 30
02 31 02 32 02 34 02 45 03 06 03 13
03 31 03 34 03 47 04 08 04 10 04 11
04 20 04 33 04 34 05 09 05 13 05 15
05 19 05 27 05 30 06 16 06 44 07 09
07 14 07 18 07 22 08 09 08 17 08 19
08 22 08 23 08 27 08 30 08 40 08 48
09 37 09 42 10 18 10 27 11 20 11 31
11 32 11 45 11 48 12 14 12 43 14 17
14 21 14 26 14 42 15 38 16 47 17 36
17 46 18 23 18 28 18 44 19 23 19 36
20 32 21 22 21 23 21 37 21 44 22 30
22 33 23 25 23 29 24 34 24 35 24 37
25 34 26 27 26 29 26 31 27 41 27 45
27 47 28 30 28 43 32 36 34 42 36 38
36 45 36 46 37 44 39 45 42 43 42 46
46 48
22 101 8.59% 01 03 01 15 01 24 01 33 01 43 01 47
02 06 02 11 02 12 02 37 02 43 02 46
03 07 03 40 03 45 04 14 04 17 04 21
04 36 05 06 05 14 05 21 05 23 05 47
05 49 06 22 06 23 06 24 06 33 06 47
07 15 07 33 07 46 08 25 08 42 09 19
09 20 09 41 10 13 10 15 10 19 10 20
10 24 10 37 10 39 10 44 11 37 12 24
12 36 13 29 13 42 13 48 14 15 14 19
14 22 14 28 14 39 15 22 15 33 15 43
16 34 17 45 18 24 18 27 19 29 19 41
19 42 21 33 21 42 22 42 24 29 24 36
25 29 26 33 26 36 26 43 27 39 27 46
28 36 28 49 29 43 29 48 29 49 30 34
30 41 30 44 30 48 31 37 32 33 32 38
32 44 32 45 33 36 33 41 35 36 36 42
37 39 37 49 39 40 44 48 45 49
21 82 6.97% 01 12 01 30 01 34 01 39 02 18 03 05
03 14 03 16 03 17 03 41 03 49 04 18
04 19 04 35 04 40 05 17 05 20 05 26
05 31 06 15 06 39 08 12 08 13 08 21
08 28 09 10 10 23 10 32 12 13 12 27
12 41 13 26 13 41 14 29 14 33 15 26
15 28 15 36 15 44 16 33 16 44 16 45
17 21 17 24 17 25 17 33 17 34 18 21
18 40 18 46 19 21 19 22 19 24 19 33
19 46 20 25 20 28 22 36 22 49 23 41
23 44 24 26 24 41 25 46 25 49 27 29
27 37 29 36 29 41 31 36 32 39 32 41
32 49 35 49 37 40 39 43 39 44 40 49
41 47 45 46 45 48 48 49
20 66 5.61%
19 73 6.21%
18 55 4.68%
17 30 2.55%
16 22 1.87%
15 15 1.28%
14 6 0.51%
13 7 0.60%
12 4 0.34%
11 2 0.17%
10 1 0.09%
9 0 0.00%
8 0 0.00%
7 0 0.00%
6 0 0.00%
5 0 0.00%
4 0 0.00%
3 0 0.00%
2 0 0.00%
1 0 0.00%
Tot 1,176 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above include bonus numbers.
- All winning number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#1351)
are highlighted in bold.