Most common winning number triples
The table below lists all triples of winning numbers that have appeared more than five times in the UK National Lotto.
Freq # %age Triples
10 5 0.03% 03 23 30 09 27 42 10 34 48 12 44 45 26 38 46
9 15 0.08% 01 02 38 01 02 49 01 07 38 02 23 38 03 11 20
04 06 09 07 29 37 09 18 48 09 27 43 12 28 40
15 23 48 21 24 38 26 35 38 31 33 41 33 34 43
8 68 0.37% 01 07 31 01 25 27 01 31 47 02 06 21 02 12 22
02 21 46 02 23 31 02 23 40 03 09 12 03 12 22
03 14 30 03 21 24 03 25 29 03 30 32 04 07 44
04 10 49 04 13 36 06 10 19 06 17 30 06 30 42
07 14 37 07 23 48 07 35 43 08 10 17 08 33 43
08 34 43 08 45 47 08 47 49 09 11 24 09 14 38
09 18 30 09 30 32 10 12 46 10 22 46 11 12 26
11 18 43 11 28 34 11 33 44 11 34 43 11 35 39
11 43 46 12 19 40 12 20 49 12 25 30 13 21 30
15 21 43 15 23 27 15 23 34 15 23 49 15 42 48
17 29 40 17 30 47 18 32 39 19 22 44 20 31 33
23 25 33 23 31 39 23 32 43 23 38 47 25 30 37
25 30 38 25 31 32 25 37 41 27 38 40 28 34 47
28 38 47 31 32 40 35 38 46
7 208 1.13% 01 04 38 01 07 27 01 07 47 01 07 48 01 14 35
01 16 37 01 20 31 01 22 25 01 25 31 01 25 32
01 25 39 01 31 38 01 35 39 01 38 43 01 38 45
01 38 46 02 05 41 02 17 23 02 18 36 02 21 47
02 22 26 02 27 48 02 28 47 02 33 40 02 36 37
02 40 44 03 07 43 03 08 35 03 09 29 03 10 30
03 12 30 03 12 46 03 19 35 03 19 44 03 22 31
04 06 36 04 07 17 04 07 28 04 09 32 04 09 36
04 12 30 04 16 34 04 17 46 04 23 26 04 28 47
04 30 43 04 31 38 04 31 41 05 09 38 05 12 25
05 12 38 05 14 38 05 14 42 05 18 38 05 24 38
05 31 33 05 38 48 05 42 48 06 08 19 06 08 38
06 10 30 06 11 19 06 12 19 06 16 37 06 18 19
06 19 30 06 19 44 06 20 30 06 25 45 06 25 47
06 29 30 06 30 45 06 31 41 07 12 37 07 18 25
07 28 39 07 35 44 07 37 40 07 37 45 07 38 47
07 44 45 08 09 47 08 10 47 08 11 33 08 11 47
08 25 43 08 32 47 08 33 38 08 34 38 08 38 40
09 12 22 09 13 36 09 13 45 09 15 40 09 22 26
09 25 28 09 25 37 09 25 48 09 26 44 09 27 28
09 27 48 09 30 31 09 30 38 10 11 42 10 12 22
10 13 31 10 14 43 10 17 29 10 17 40 10 23 30
10 29 36 10 31 39 11 12 39 11 12 42 11 13 26
11 14 37 11 18 23 11 18 34 11 18 35 11 19 38
11 22 36 11 23 32 11 24 33 11 28 47 11 34 48
11 36 42 11 36 44 11 38 39 11 38 46 12 14 32
12 17 42 12 20 45 12 23 26 12 23 34 12 25 49
12 30 47 12 34 48 12 37 44 12 39 45 12 46 49
13 45 47 14 25 38 14 26 45 14 29 37 14 29 45
14 31 32 14 38 47 15 18 28 15 23 31 15 23 45
15 25 39 15 35 39 16 27 44 16 28 37 16 28 43
16 43 47 17 32 42 18 20 30 18 26 38 18 27 48
18 33 43 18 34 44 18 36 49 19 38 44 19 44 45
20 23 31 20 32 35 21 23 24 21 29 31 21 38 41
21 38 46 22 26 44 22 32 46 23 28 42 23 31 33
23 31 48 23 32 35 23 33 38 23 40 48 24 26 38
24 28 34 24 33 34 24 38 48 25 31 39 25 33 40
25 33 43 25 37 45 26 28 38 26 28 45 26 35 45
27 44 48 28 30 37 28 33 37 28 38 41 29 32 33
29 38 46 30 38 46 31 32 42 31 34 48 32 33 45
32 35 42 32 46 49 33 42 44 33 45 48 35 36 39
35 46 49 38 40 44 38 44 49
6 585 3.18% 01 02 48 01 05 38 01 06 08 01 06 29 01 09 14
01 09 27 01 09 38 01 11 38 01 12 26 01 12 34
01 14 38 01 14 44 01 14 47 01 15 23 01 20 36
01 22 44 01 23 26 01 23 49 01 24 38 01 27 32
01 27 45 01 32 38 01 34 38 01 37 40 01 38 47
01 38 48 02 05 21 02 06 29 02 09 26 02 09 48
02 10 36 02 11 27 02 12 48 02 15 26 02 18 26
02 19 49 02 21 23 02 21 24 02 21 29 02 21 33
02 23 30 02 23 33 02 23 42 02 23 43 02 23 47
02 23 48 02 23 49 02 25 45 02 26 40 02 27 38
02 28 29 02 29 36 02 29 40 02 31 45 02 33 44
02 33 49 02 34 35 02 36 46 02 38 44 02 38 48
02 38 49 02 45 47 03 06 20 03 07 09 03 08 27
03 08 34 03 09 30 03 09 35 03 09 43 03 10 22
03 11 33 03 11 43 03 12 20 03 12 40 03 14 32
03 17 19 03 21 23 03 21 36 03 22 40 03 22 44
03 23 25 03 23 33 03 23 36 03 23 39 03 25 30
03 27 44 03 33 49 03 34 48 03 35 48 03 36 47
03 38 44 03 41 42 03 42 48 03 43 44 03 44 45
04 06 11 04 06 31 04 07 11 04 07 29 04 07 39
04 07 46 04 08 19 04 08 32 04 09 13 04 09 46
04 09 47 04 10 24 04 12 46 04 12 49 04 14 37
04 16 29 04 16 43 04 18 30 04 20 30 04 21 44
04 22 25 04 23 38 04 24 49 04 25 42 04 26 28
04 26 49 04 30 47 04 32 46 04 37 42 04 37 46
04 41 42 04 43 44 04 44 49 05 07 35 05 08 18
05 08 31 05 08 49 05 09 43 05 11 12 05 12 29
05 13 24 05 14 27 05 14 35 05 15 38 05 19 38
05 22 25 05 23 26 05 23 47 05 24 48 05 25 30
05 25 48 05 26 42 05 27 49 05 35 42 05 38 42
05 43 46 06 08 45 06 09 13 06 09 14 06 09 48
06 11 36 06 11 41 06 13 30 06 14 41 06 14 48
06 16 35 06 16 45 06 18 29 06 18 30 06 19 41
06 20 21 06 20 29 06 20 31 06 20 36 06 21 30
06 21 41 06 24 38 06 25 37 06 28 41 06 30 34
06 30 43 06 31 35 06 32 43 06 33 38 06 38 43
07 09 43 07 11 12 07 11 39 07 12 29 07 12 42
07 14 29 07 14 38 07 17 42 07 18 31 07 19 29
07 19 44 07 19 45 07 22 25 07 22 44 07 23 38
07 24 35 07 25 31 07 25 44 07 28 30 07 29 31
07 29 44 07 29 45 07 31 44 07 37 42 07 37 46
07 38 44 07 39 44 07 41 49 08 10 13 08 10 18
08 10 34 08 10 40 08 10 46 08 10 49 08 11 34
08 14 24 08 14 48 08 15 31 08 17 43 08 19 28
08 19 38 08 24 31 08 24 32 08 26 38 08 26 49
08 27 46 08 27 47 08 27 49 08 30 34 08 31 39
08 32 35 08 33 40 09 10 11 09 10 12 09 13 14
09 13 21 09 13 29 09 13 30 09 14 26 09 14 28
09 14 48 09 15 29 09 15 30 09 15 31 09 18 21
09 20 35 09 21 39 09 21 46 09 21 48 09 23 40
09 24 27 09 24 28 09 24 40 09 25 26 09 25 30
09 27 45 09 28 31 09 28 37 09 29 33 09 29 44
09 31 40 09 34 48 09 38 44 09 43 44 09 43 46
09 43 48 09 45 47 09 47 49 10 11 33 10 12 31
10 12 34 10 14 28 10 14 38 10 15 27 10 16 17
10 17 31 10 17 36 10 18 22 10 18 28 10 25 31
10 27 38 10 29 33 10 31 33 10 33 40 10 34 46
10 35 43 10 36 37 10 37 44 10 43 46 11 12 38
11 12 45 11 15 18 11 15 25 11 15 42 11 16 37
11 17 42 11 17 44 11 17 47 11 18 25 11 21 27
11 21 40 11 21 44 11 21 47 11 23 31 11 24 26
11 24 28 11 26 38 11 26 39 11 26 42 11 29 46
11 32 41 11 33 34 11 34 44 11 35 40 11 35 47
11 37 43 11 37 45 12 13 21 12 16 37 12 17 32
12 18 22 12 19 44 12 20 44 12 21 25 12 21 36
12 22 25 12 22 26 12 22 32 12 22 46 12 24 33
12 26 46 12 26 49 12 27 32 12 27 40 12 28 34
12 29 37 12 31 44 12 33 43 12 34 36 12 34 43
12 39 42 12 41 45 12 41 47 12 42 45 12 43 45
12 44 49 12 45 47 13 16 29 13 17 42 13 21 36
13 28 32 13 31 44 13 36 47 13 43 47 14 15 47
14 17 49 14 23 39 14 24 45 14 24 49 14 25 32
14 25 47 14 27 44 14 27 47 14 27 48 14 30 32
14 30 38 14 30 43 14 31 48 14 32 35 14 32 44
14 32 49 14 35 42 14 37 38 14 37 42 14 37 43
14 46 49 15 16 18 15 16 28 15 23 24 15 23 38
15 24 34 15 24 37 15 28 40 15 35 40 15 37 39
15 38 48 15 45 48 16 17 42 16 22 48 16 23 28
16 23 31 16 23 37 16 25 37 16 29 45 16 32 40
16 35 46 16 36 48 16 37 44 17 18 39 17 21 25
17 21 30 17 22 38 17 22 40 17 22 42 17 22 48
17 23 40 17 23 42 17 24 47 17 40 42 17 42 43
17 46 49 18 19 30 18 19 42 18 19 43 18 19 44
18 20 36 18 23 31 18 25 43 18 25 44 18 27 33
18 28 40 18 29 30 18 30 31 18 30 43 18 30 49
18 32 36 18 43 49 18 47 49 19 21 44 19 27 39
19 28 34 19 30 34 19 30 44 19 36 44 20 22 47
20 23 33 20 24 28 20 24 36 20 30 31 20 30 43
20 31 32 20 31 38 20 31 40 20 36 40 20 36 44
20 44 45 21 22 48 21 25 31 21 25 37 21 27 40
21 29 32 21 31 40 21 34 38 21 38 47 22 23 37
22 25 31 22 25 43 22 27 46 22 33 37 22 33 40
22 35 44 22 38 48 22 39 42 22 41 47 23 24 27
23 24 33 23 26 49 23 28 33 23 28 40 23 28 48
23 29 38 23 30 31 23 30 33 23 30 42 23 31 46
23 31 47 23 33 34 23 38 49 23 41 45 23 43 45
23 47 49 24 28 45 24 29 32 24 29 45 24 31 33
24 31 45 24 31 49 24 33 37 24 33 40 25 27 32
25 27 45 25 28 37 25 30 31 25 30 42 25 31 45
25 32 48 25 33 45 25 35 40 25 35 42 25 37 39
25 40 47 25 45 47 26 28 35 26 28 44 26 29 31
26 30 45 26 32 46 26 33 46 26 35 42 26 35 43
26 38 41 26 38 43 26 38 47 26 41 42 26 44 46
27 33 38 27 33 48 27 35 43 27 43 49 28 29 40
28 29 45 28 31 41 28 34 41 28 34 45 28 36 40
28 37 42 28 37 49 28 38 42 28 38 46 28 47 49
29 31 40 29 32 40 29 32 46 29 33 45 29 39 45
29 41 45 29 44 45 30 31 40 30 31 47 30 33 37
30 34 42 30 35 45 30 38 42 31 32 47 31 33 38
31 38 41 31 38 43 31 42 46 31 48 49 32 35 43
32 39 42 32 46 47 33 34 47 33 35 43 33 36 46
33 37 45 33 38 41 33 38 44 33 38 46 33 38 48
33 39 42 33 39 43 33 40 42 33 40 48 33 43 45
33 43 47 34 35 43 34 38 40 34 38 47 35 39 40
35 39 44 35 39 48 35 44 46 35 45 46 36 43 44
36 43 45 36 43 46 36 43 49 38 40 47 38 42 46
38 44 46 38 44 47 38 47 49 43 46 49 46 47 49
5 1,258 6.83%
4 2,543 13.80%
3 4,014 21.79%
2 4,725 25.65%
1 3,636 19.74%
>0 17,057 92.58%
0 1,367 7.42%
Tot 18,424 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above include bonus numbers.
- Triples that appeared in the latest lottery (#1351)
are highlighted in bold.